| MUA | BÁN | |
| AUD | 15386.41 | 16131.86 |
| CAD | 17223.74 | 18058.21 |
| CHF | 23161.62 | 24283.77 |
| DKK | 0 | 3531.88 |
| EUR | 24960.98 | 26533.06 |
| GBP | 29534.14 | 30656.9 |
| HKD | 2906.04 | 3028.6 |
| INR | 0 | 340.14 |
| JPY | 202.02 | 214.74 |
| KRW | 18.01 | 21.12 |
| KWD | 0 | 79758.97 |
| MYR | 0 | 5808.39 |
| NOK | 0 | 2658.47 |
| RUB | 0 | 418.79 |
| SAR | 0 | 6457 |
| SEK | 0 | 2503.05 |
| SGD | 16755.29 | 17427.08 |
| THB | 666.2 | 786.99 |
| USD | 23075 | 23245 |
1/Phục Hồi Vườn Cây Sau Thu Hoạch:
a/ Bón hữu cơ cao cấp một trong 3 thương hiệu (Riger 4-3-3; Melfert 5-3-2; Natur Choie 4-3-3)
b/Con cọp NPK 20.10.10+TE
2/Sau Khi Tuốt Lá:
a/ Bón hữu cơ cao cấp một trong 3 thương hiệu (Riger 4-3-3; Melfert 5-3-2; Natur Choie 4-3-3)
b/Con cọp NPK 15.15.15+TE
3/Sau Khi Đậu Trái:
Bón Con Cọp NPK 12.12.17+2MgO+TE
4/Giai đoạn nuôi trái :
Bón Con Cọp 15.05.20+2MgO+TE